Ghaziabad, Uttar Pradesh
GST No. 09AAWCA1337R1ZT
Call 07942665704 68% Response Rate
Send Enquiry
Product Brochure
| Minimum Order Quantity | 5 Certificates |
| Production/Service Code | IS- |
| Delivery Time | 2 Months |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Minimum Order Quantity | 5 Certificates |
| Production/Service Code | IS-9550 |
| Delivery Time | 2 Months |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Service Location | PAN INDIA |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Product/Service Code | IP- 05 |
| Delivery Time | 10-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Service Location | PAN INDIA |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Product/Service Code | IP- 07 |
| Delivery Time | 10-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Service Location | PAN INDIA |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Product/Service Code | IP- 15 |
| Delivery Time | 10-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Service Location | PAN INDIA |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Product/Service Code | IP- 34 |
| Delivery Time | 10-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Service Location | PAN INDIA |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Product/Service Code | IP- 42 |
| Delivery Time | 10-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Service Location | PAN INDIA |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Product/Service Code | IP- 44 |
| Delivery Time | 10-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Service Location | PAN INDIA |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Product/Service Code | IP- 45 |
| Delivery Time | 10-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Service Location | PAN INDIA |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Product/Service Code | IP- 46 |
| Delivery Time | 10-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Service Location | PAN INDIA |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Product/Service Code | IP- 57 |
| Delivery Time | 10-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Service Location | PAN INDIA |
| Minimum Order Quantity | 1 |
| Product/Service Code | IP- 61 |
| Delivery Time | 10-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Service Location | PAN INDIA |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Product/Service Code | IP- 65 |
| Delivery Time | 10-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Service Location | PAN INDIA |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Product/Service Code | IP- 67 |
| Delivery Time | 10-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Service Location | PAN INDIA |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Product/Service Code | IP Testing |
| Delivery Time | 10-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Product Name | EFT - Signal Line (IEC 61000-4-4) |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Delivery Time | 7-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Product Name | Harmonics Current Emission (IEC 61000-3-2) |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Delivery Time | 7-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Service Location | PAN INDIA |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Product/Service Code | IP- 00 |
| Delivery Time | 10-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Service Location | PAN INDIA |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Product/Service Code | IP- 03 |
| Delivery Time | 10-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Service Location | PAN INDIA |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Product/Service Code | IP- 14 |
| Delivery Time | 10-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Service Location | PAN INDIA |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Product/Service Code | IP- 18 |
| Delivery Time | 10-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Service Location | PAN INDIA |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Product/Service Code | IP- 22 |
| Delivery Time | 10-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Service Location | PAN INDIA |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Product/Service Code | IP- 25 |
| Delivery Time | 10-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Service Location | PAN INDIA |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Product/Service Code | IP- 26 |
| Delivery Time | 10-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Service Location | PAN INDIA |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Product/Service Code | IP- 27 |
| Delivery Time | 10-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Service Location | PAN INDIA |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Product/Service Code | IP- 29 |
| Delivery Time | 10-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Service Location | PAN INDIA |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Product/Service Code | IP- 36 |
| Delivery Time | 10-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Service Location | PAN INDIA |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Product/Service Code | IP- 47 |
| Delivery Time | 10-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Service Location | PAN INDIA |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Product/Service Code | IP- 48 |
| Delivery Time | 10-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Service Location | PAN INDIA |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Product/Service Code | IP- 56 |
| Delivery Time | 10-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Service Location | PAN INDIA |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Product/Service Code | IP- 58 |
| Delivery Time | 10-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Service Location | PAN INDIA |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Product/Service Code | IP- 59 |
| Delivery Time | 10-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Service Location | PAN INDIA |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Product/Service Code | IP- 62 |
| Delivery Time | 10-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Service Location | PAN INDIA |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Product/Service Code | IP- 64 |
| Delivery Time | 10-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Product Name | RF Test - 2.4GHz - BLE/BT /WIFI (ETSI EN 300 328) |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Delivery Time | 7-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Product Name | RF Test - 5 GHz - WIFI (ETSI EN 301 893) |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Delivery Time | 7-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Product Name | RF Test - 5.8 GHz - WIFI (ETSI EN 302 502) |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Delivery Time | 7-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Product Name | LoRa (ETSI EN 300 220-1) |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Delivery Time | 7-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Product Name | Sigfox (ETSI EN 300 220-1) |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Delivery Time | 7-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Product Name | RF Mesh / RFID (ETSI EN 300 220-1) |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Delivery Time | 7-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details