Ghaziabad, Uttar Pradesh
GST No. 09AAWCA1337R1ZT
Call 07942665704 76% Response Rate
Send Enquiry
Product Brochure
| Minimum Order Quantity | 5 Certificates |
| Production/Service Code | IS- |
| Delivery Time | 2 Months |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Minimum Order Quantity | 5 Certificates |
| Production/Service Code | IS- |
| Delivery Time | 2 Months |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Product Name | CS - Power Line (IEC 61000-4-6) |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Delivery Time | 7-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Product Name | Conducted Emission-Signal Line (CISPR 32) |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Delivery Time | 7-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| product name | conducted emission- power line (CISPR 32) |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Delivery Time | 7-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Product Name | Radiated Immunity (IEC 61000-4-3) |
| Minimum Order Quantity | 1 |
| Delivery Time | 7-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Product Name | Surge Immunity - Signal Line (IEC 61000-4-5) |
| Minimum Order Quantity | 1 |
| Delivery Time | 7-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Deployment | On-Premises |
| Integration | Integration with Cloud Services |
| Service Location | Pan India |
| Service Mode | online |
| Service Type | Ingress Protection Test (IP 01-68) |
| Payment Mode | Online/Offline |
| Project Completed | 100+ |
View Complete details
Product Brochure
| Service Location | PAN INDIA |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Product/Service Code | IP- 10 |
| Delivery Time | 10-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Service Location | PAN INDIA |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Product/Service Code | IP- 04 |
| Delivery Time | 10-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Service Location | PAN INDIA |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Product/Service Code | IP- 08 |
| Delivery Time | 10-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Service Location | PAN INDIA |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Product/Service Code | IP- 09 |
| Delivery Time | 10-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Service Location | PAN INDIA |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Product/Service Code | IP- 11 |
| Delivery Time | 10-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Service Location | PAN INDIA |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Product/Service Code | IP- 13 |
| Delivery Time | 10-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Service Location | PAN INDIA |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Product/Service Code | IP- 32 |
| Delivery Time | 10-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Service Location | PAN INDIA |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Product/Service Code | IP- 33 |
| Delivery Time | 10-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Service Location | PAN INDIA |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Product/Service Code | IP- 35 |
| Delivery Time | 10-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Service Location | PAN INDIA |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Product/Service Code | IP- 37 |
| Delivery Time | 10-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Service Location | PAN INDIA |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Product/Service Code | IP- 38 |
| Delivery Time | 10-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Service Location | PAN INDIA |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Product/Service Code | IP- 39 |
| Delivery Time | 10-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Service Location | PAN INDIA |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Product/Service Code | IP- 40 |
| Delivery Time | 10-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Service Location | PAN INDIA |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Product/Service Code | IP- 41 |
| Delivery Time | 10-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Service Location | PAN INDIA |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Product/Service Code | IP- 43 |
| Delivery Time | 10-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Service Location | PAN INDIA |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Product/Service Code | IP- 60 |
| Delivery Time | 10-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Product Name | Product Safety (IEC 62368-1: 2018) |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Delivery Time | 7-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Service Location | PAN INDIA |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Product/Service Code | IP- 66 |
| Delivery Time | 10-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Service Location | PAN INDIA |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Product/Service Code | IP- 02 |
| Delivery Time | 10-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Service Location | PAN INDIA |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Product/Service Code | IP- 01 |
| Delivery Time | 10-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Service Location | PAN INDIA |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Product/Service Code | IP- 06 |
| Delivery Time | 10-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Service Location | PAN INDIA |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Product/Service Code | IP- 12 |
| Delivery Time | 10-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Service Location | PAN INDIA |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Product/Service Code | IP- 16 |
| Delivery Time | 10-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Service Location | PAN INDIA |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Product/Service Code | IP- 17 |
| Delivery Time | 10-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Service Location | PAN INDIA |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Product/Service Code | IP- 19 |
| Delivery Time | 10-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Service Location | PAN INDIA |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Product/Service Code | IP- 20 |
| Delivery Time | 10-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Service Location | PAN INDIA |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Product/Service Code | IP- 23 |
| Delivery Time | 10-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Service Location | PAN INDIA |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Product/Service Code | IP- 24 |
| Delivery Time | 10-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Service Location | PAN INDIA |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Product/Service Code | IP- 28 |
| Delivery Time | 10-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Service Location | PAN INDIA |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Product/Service Code | IP- 30 |
| Delivery Time | 10-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Service Location | PAN INDIA |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Product/Service Code | IP- 31 |
| Delivery Time | 10-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details
Product Brochure
| Service Location | PAN INDIA |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Product/Service Code | IP- 49 |
| Delivery Time | 10-15 Days |
| Mode of Payment | Online/Offline |
View Complete details